Congratulations to the Vets who competed in
the 7th Veterans Greco-Roman Wrestling
World Championships in
Belgrade, Serbia-Montenegro from July 22-24, 2005.
2005
2005
Veteran's 7th Greco-Roman Wrestling
World Championships Results
(Belgrade, Serbia-Montenegro from July
22-24, 2005)

2005 Veterans Greco-Roman World Championships
Jeff Anderson, Ron Hughes, Stephen Contarino
US Participants:
Ron Hughes - Silver Medal at 63 kg in Division B
Jefferey Anderson - 5th place at 85 kg in Division A
Stephen Contarino - 5th place at 85 kg in Division D
All Three are US National Champions in Greco-Roman Wrestling
and
have competed in the World championships before. Ron was the only USA Gold
Medallist from 2004.
Greco-Roman Wrestling Results
http://www.wrestling.org.yu/
Belgrade - Website
http://www.jrsgr.yu/
Belgrade - 2005 Veterans Greco-Roman Wrestling World Championships Information
http://www.fila-wrestling.com/downloads/wchvetgr_scg.pdf
| Weight | Wrestler | Club/Country |
|---|---|---|
|
Division A (35-40) |
||
| 127.75/58kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 138.75/63kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 152/69kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 167.5/76kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 187.25/85kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 213.75/97kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 286/130kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
|
Division B (41-45) |
||
| 127.75/58kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 138.75/63kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 152/69kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 167.5/76kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 187.25/85kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 213.75/97kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 286/130kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
|
Division C (46-50) |
||
| 127.75/58kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 138.75/63kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 152/69kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 167.5/76kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 187.25/85kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 213.75/97kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 286/130kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
|
Division D (51-55) |
||
| 127.75/58kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 138.75/63kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 152/69kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 167.5/76kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 187.25/85kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 213.75/97kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 286/130kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
|
Division E (56+) |
||
| 127.75/58kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 138.75/63kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 152/69kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 167.5/76kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 187.25/85kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 213.75/97kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|
| 286/130kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - |
|