SILVERBACKS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Wrestler | Club/Country |
|---|---|---|
|
Division A (35-40) |
||
| 127.75/58kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 138.75/63kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 152/69kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 167.5/76kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 187.25/85kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 213.75/97kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 286/130kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
|
Division B (41-45) |
||
| 127.75/58kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 138.75/63kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 152/69kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 167.5/76kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 187.25/85kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 213.75/97kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 286/130kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
|
Division C (46-50) |
||
| 127.75/58kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 138.75/63kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 152/69kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 167.5/76kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 187.25/85kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 213.75/97kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 286/130kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
|
Division D (51-55) |
||
| 127.75/58kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 138.75/63kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 152/69kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 167.5/76kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 187.25/85kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 213.75/97kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 286/130kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
|
Division E (56+) |
||
| 127.75/58kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 138.75/63kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 152/69kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 167.5/76kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 187.25/85kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 213.75/97kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|
| 286/130kg | 1st - 2nd - 3rd - 4 - 5 - 6 - |
|