SILVERBACKS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Wrestler | Club/Country |
|---|---|---|
|
Division A (35-40) |
||
| 127.75/58kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 138.75/63kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 152/69kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 167.5/76kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 187.25/85kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 213.75/97kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 286/130kg | 1 - 2 - 3 - |
|
|
Division B (41-45) |
||
| 127.75/58kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 138.75/63kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 152/69kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 167.5/76kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 187.25/85kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 213.75/97kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 286/130kg | 1 - 2 - 3 - |
|
|
Division C (46-50) |
||
| 127.75/58kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 138.75/63kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 152/69kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 167.5/76kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 187.25/85kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 213.75/97kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 286/130kg | 1 - 2 - 3 - |
|
|
Division D (51-55) |
||
| 127.75/58kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 138.75/63kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 152/69kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 167.5/76kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 187.25/85kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 213.75/97kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 286/130kg | 1 - 2 - 3 - |
|
|
Division E (56+) |
||
| 127.75/58kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 138.75/63kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 152/69kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 167.5/76kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 187.25/85kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 213.75/97kg | 1 - 2 - 3 - |
|
| 286/130kg | 1 - 2 - 3 - |
|